ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ |କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଏବଂ arm ଷଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସାୟନିକ ଯ ound ଗିକ | ଏହା ମୁଖ୍ୟତ fertil ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ତଥା ସ୍ୱାଦକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ଚାହିଦା ବ by ଼ାଇ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ ph ର ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଜାରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଜାରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି | ଫସଫେଟ୍ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ଯାହା ଫସଲ ଅମଳ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜରୁରୀ | ବ global ୁଥିବା ବିଶ୍ population ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସାର ଶିଳ୍ପରେ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଚାହିଦା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ସାରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ, ଚରିତ୍ରିକ ଟାଙ୍ଗି ସ୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳୀୟ ପାନୀୟର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସ୍ବାଦଯୁକ୍ତ ପାନୀୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଚାହିଦା ବ to ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋକ୍ତା | ଏହା medic ଷଧ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ arm ଷଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କ୍ରନିକ୍ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଚାହିଦା ବ drive ାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି |
ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ techn ଷୟିକ ପ୍ରଗତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ବ growing ୁଥିବା ଧାରା ଭଳି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ | ଅବଶ୍ୟ, ବଜାରରେ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବେଶ ନିୟମାବଳୀ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ |
ପରିଶେଷରେ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ ph ର ଫସଫୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଜାର ମହତ୍ growth ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ମୃଦୁ ପାନୀୟର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବଜାରରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସ୍ଥିର ବିସ୍ତାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ବ techn ଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବ focus ୁଥିବା ଧ୍ୟାନରୁ ବଜାର ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ -11-2024 |